SL-Hardtop
Interieur
Het nieuwe, moderne interieur is momenteel in aanbouw. Binnenkort vindt u hier foto’s.
Specificaties
Super Lauwersmeer SL 500 |
|||||||
| lengte over alles (+/-) | 14,99 meter | ||||||
| breedte (+/-) | 4,65 meter | ||||||
| kruiphoogte (+/-) | 3,05 meter | ||||||
| diepgang (+/-) | 1,20 meter | ||||||
| kruissnelheid | |||||||
| maximale snelheid | |||||||
| verbruik liter per uur | |||||||
| geluid in db(A) bij stuurstand | |||||||
| motorisering | Iveco / John Deere Andere motoren zijn ook leverbaar | ||||||
| materiaal | staal, hardtop kunststof | ||||||
| rompvorm | Knikspant met webspanten | ||||||
| CE-categorie | CE-B | ||||||
| interieur | Noten, Wengé,Teak, Kersen of Mahonie. Andere houtsoorten zijn ook leverbaar | ||||||
Super Lauwersmeer SL 530 |
|||||||
| lengte over alles (+/-) | 16,00 meter | ||||||
| breedte (+/-) | in ontwikkeling | ||||||
| kruiphoogte (+/-) | in ontwikkeling | ||||||
| diepgang (+/-) | in ontwikkeling | ||||||
| kruissnelheid | |||||||
| maximale snelheid | |||||||
| verbruik liter per uur | |||||||
| geluid Salon / buiten bij kruissnelheid | |||||||
| motorisering | in ontwikkeling | ||||||
| materiaal | in ontwikkeling | ||||||
| rompvorm | in ontwikkeling | ||||||
| CE-categorie | in ontwikkeling | ||||||
| interieur | in ontwikkeling | ||||||
Super Lauwersmeer SL 570 |
|||||||
| lengte over alles (+/-) | 17,00 meter | ||||||
| breedte (+/-) | in ontwikkeling | ||||||
| kruiphoogte (+/-) | in ontwikkeling | ||||||
| diepgang (+/-) | in ontwikkeling | ||||||
| kruissnelheid | |||||||
| maximale snelheid | |||||||
| verbruik liter per uur | |||||||
| geluid Salon / buiten bij kruissnelheid | |||||||
| motorisering | in ontwikkeling | ||||||
| materiaal | in ontwikkeling | ||||||
| rompvorm | in ontwikkeling | ||||||
| CE-categorie | in ontwikkeling | ||||||
| interieur | in ontwikkeling | ||||||









