SL-Achterkajuit
Interieur
Het nieuwe, moderne interieur is momenteel in aanbouw. Binnenkort vindt u hier foto’s.
Specificaties
Super Lauwersmeer SL 430 |
|||||||
| lengte over alles (+/-) | 13,00 meter | ||||||
| breedte (+/-) | 4,20 meter | ||||||
| kruiphoogte (+/-) | 2,85 meter | ||||||
| diepgang (+/-) | 1,15 meter | ||||||
| kruissnelheid | |||||||
| maximale snelheid | |||||||
| verbruik liter per uur | |||||||
| geluid in db(A) bij stuurstand | |||||||
| motorisering | Iveco / John Deere Andere motoren zijn ook leverbaar | ||||||
| materiaal | staal | ||||||
| rompvorm | Knikspant met webspanten | ||||||
| CE-categorie | CE-B | ||||||
| interieur | Noten, Wengé,Teak, Kersen of Mahonie. Andere houtsoorten zijn ook leverbaar | ||||||
Super Lauwersmeer SL 460 |
|||||||
| lengte over alles (+/-) | 14,00 meter | ||||||
| breedte (+/-) | 4,50 meter | ||||||
| kruiphoogte (+/-) | 3,00 meter | ||||||
| diepgang (+/-) | 1,20 meter | ||||||
| kruissnelheid | |||||||
| maximale snelheid | |||||||
| verbruik liter per uur | |||||||
| geluid Salon / buiten bij kruissnelheid | |||||||
| motorisering | Iveco / John Deere Andere motoren zijn ook leverbaar | ||||||
| materiaal | staal | ||||||
| rompvorm | Knikspant met webspanten | ||||||
| CE-categorie | CE-B | ||||||
| interieur | Noten, Wengé,Teak, Kersen of Mahonie. Andere houtsoorten zijn ook leverbaar | ||||||
Super Lauwersmeer SL 500 |
|||||||
| lengte over alles (+/-) | 14,99 meter | ||||||
| breedte (+/-) | 4,65 meter | ||||||
| kruiphoogte (+/-) | 3,05 meter | ||||||
| diepgang (+/-) | 1,20 meter | ||||||
| kruissnelheid | |||||||
| maximale snelheid | |||||||
| verbruik liter per uur | |||||||
| geluid Salon / buiten bij kruissnelheid | |||||||
| motorisering | Iveco / John Deere Andere motoren zijn ook leverbaar | ||||||
| materiaal | staal | ||||||
| rompvorm | Knikspant met webspanten | ||||||
| CE-categorie | CE-B | ||||||
| interieur | Noten, Wengé,Teak, Kersen of Mahonie. Andere houtsoorten zijn ook leverbaar | ||||||









