Kruiser
Exterieur
Super Lauwersmeer Kruisers
Droomt u van een prachtige kwalitatief hoogstaande en zeewaardige kruiser? Superlauwersmeer kan deze deze droom voor u verwezenlijken. Klikt u eens op onderstaande fotos van door ons vervaardigde kruisers.
Specificaties
Specificaties
Super Lauwersmeer 430 |
|||||||
| lengte over alles (+/-) | 13,00 meter | ||||||
| breedte (+/-) | 4,15 meter | ||||||
| kruiphoogte (+/-) | 2,55 meter | ||||||
| diepgang (+/-) | 1,10 meter | ||||||
| motorisering | Iveco / John Deere Andere motoren zijn ook leverbaar | ||||||
| materiaal | staal | ||||||
| rompvorm | Knikspant met webspanten | ||||||
| CE-categorie | CE-C/B | ||||||
| interieur | Noten, Wengé,Teak, Kersen of Mahonie. Andere houtsoorten zijn ook leverbaar | ||||||
Super Lauwersmeer 450 |
|||||||
| lengte over alles (+/-) | 14,00 meter | ||||||
| breedte (+/-) | 4,40 meter | ||||||
| kruiphoogte (+/-) | 2,65 meter | ||||||
| diepgang (+/-) | 1,10 meter | ||||||
| motorisering | Iveco / John Deere Andere motoren zijn ook leverbaar | ||||||
| materiaal | staal | ||||||
| rompvorm | Knikspant met webspanten | ||||||
| CE-categorie | CE-C/B | ||||||
| interieur | Noten, Wengé,Teak, Kersen of Mahonie. Andere houtsoorten zijn ook leverbaar | ||||||






















